施設を借りる
利用料金
学習館施設利用料金
(単位:円、税込)
| 施設の名称 | 使用時間区分 | 冷暖房 利用料金 1時間あたり |
収容人員等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 1時間 あたり |
|||||
| 9:00-12:00 | 13:00-16:00 | 17:00-21:00 | 9:00-21:00 | ||||||
| 2F | 音楽堂 | 平日 | 10,110 | 18,960 | 26,550 | 46,790 | 7,570 | 冷 3,300 暖 3,840 |
288席 車椅子2席分 介助者1席分 |
| 土日休日 | 13,900 | 25,300 | 35,410 | 61,970 | 11,370 | ||||
| 楽屋(1室につき) | 990 | 990 | 1,630 | 3,270 | 310 | 310 | 4室(15人) | ||
| 3F | リハーサル室 | 1,380 | 1,380 | 2,510 | 3,780 | 360 | 540 | 20人 | |
| 2F | 浴室 | 990 | 990 | 1,630 | 3,270 | - | - | シャワー室 2室 | |
| スイトピアホール | 7,570 | 15,170 | 20,230 | 36,670 | 5,680 | 冷 2,300 暖 2,850 |
いす席(250人) 机席(150人) 丸テーブル席(100人) |
||
| 茶室 | 2,510 | 3,650 | 5,680 | 11,370 | 1,130 | 650 | 28畳 | ||
| 3F | 学習室3-1 |
2,510 | 3,650 | 5,680 | 11,370 | 1,130 | 650 | 84人 | |
| 学習室3-2 |
1,130 | 1,630 | 2,510 | 5,050 | 490 | 310 | 36人 | ||
| 学習室3-3 |
1,130 | 1,630 | 2,510 | 5,050 | 490 | 310 | 36人 | ||
| 学習室3-4 | 2,270 | 3,270 | 5,050 | 10,110 | 990 | 650 | 48畳 | ||
| 学習室3-5 | 2,270 | 3,270 | 5,050 | 10,110 | 990 | 650 | 54人 | ||
| 4F | 学習室4 | 1,130 | 1,630 | 2,510 | 5,050 | 490 | 310 | 30人 | |
| 男女共同参画活動室 | 2,270 | 3,270 | 5,050 | 10,110 | 990 | 650 | 63人 | ||
| 料理実習室 | 5,680 | 5,680 | 6,550 | 16,420 | 1,630 | 650 | 42人 | ||
| 5F | 創作実習室1 | 2,270 | 3,270 | 5,050 | 10,110 | 990 | 650 | 48人 | |
| 創作実習室2 | 2,270 | 3,270 | 5,050 | 10,110 | 990 | 650 | 50人 | ||
| 創作実習室3 | 2,270 | 3,270 | 5,050 | 10,110 | 990 | 650 | 42人 | ||
| 音楽練習室1 | 1,630 | 2,510 | 3,270 | 6,550 | 620 | 310 | 54㎡ | ||
| 音楽練習室2 | 3,270 | 5,050 | 6,550 | 13,130 | 1,250 | 650 | 90㎡ | ||
| 6F | かがやき活動室6-1 | 3,270 | 5,050 | 6,550 | 13,130 | 1,250 | 650 | 90人 | |
| かがやき活動室6-2 |
2,270 | 3,270 | 5,050 | 10,110 | 990 | 650 | 63人 | ||
| かがやき活動室6-3 |
2,510 | 3,650 | 5,680 | 11,370 | 1,130 | 650 | 72人 | ||
(備考)
- 入場料などを微収する場合は、この表に掲げる使用料に入場料などがその最高額で
- 2,001円以上3,000円未満の場合 150%
- 3,000円以上の場合 200%
- 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとします。
- 「12:00-13:00」と「16:00-17:00」は、『時間外』の区分として扱います。
文化会館施設利用料金
(単位:円、税込)
| 施設の名称 | 使用時間区分 | 冷暖房 利用料金 1時間あたり |
収容人員等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 1時間 あたり |
|||||
| 9:00-12:00 | 13:00-16:00 | 17:00-21:00 | 9:00-21:00 | ||||||
| 1F | 文化ホール | 平日 | 13,900 | 26,550 | 37,940 | 65,770 | 10,110 | 冷 3,840 暖 4,940 |
589席 車椅子(2席分) 介助者(1席分) |
| 土日休日 | 18,960 | 34,150 | 50,600 | 86,010 | 16,420 | ||||
| 楽屋(1室につき) | 990 | 990 | 1,630 | 3,270 | 310 | 310 | 3室(15人) | ||
| リハーサル室 | 870 | 870 | 1,630 | 2,510 | 240 | 310 | 20人 | ||
| 浴室 | 990 | 990 | 1,630 | 3,270 | - | - | シャワー室(2室) 浴室(1室) |
||
| 会議室1 | 1,630 | 2,010 | 2,900 | 5,680 | 620 | 310 | 28.5畳 | ||
| 2F | 会議室2 | 3,390 | 4,900 | 7,540 | 15,140 | 1,470 | 540 | 135人 | |
| 3F | 展示室3-A | 9時から17時まで 10,110 | 1,250 | 540 | 286.6㎡ | ||||
| 展示室3-B | 〃 3,550 | 440 | 430 | 100.8㎡ | |||||
| 展示室3-C | 〃 7,100 | 880 | 540 | 201.6㎡ | |||||
| 会議室3 | 1,630 | 2,010 | 2,900 | 5,680 | 620 | 310 | 54人 | ||
| 4F | 展示室4-A | 9時から17時まで 20,230 | 2,510 | 540 | 465.6㎡ | ||||
| 展示室4-B | 〃 8,850 | 990 | 540 | 147.6㎡ | |||||
| 展示室4-C | 〃 8,850 | 990 | 540 | 147.6㎡ | |||||
| 会議室4 | 1,630 | 2,010 | 2,900 | 5,680 | 620 | 310 | 54人 | ||
(備考)
- 入場料などを微収する場合は、この表に掲げる使用料に入場料などがその最高額で
- 2,001円以上3,000円未満の場合 150%
- 3,000円以上の場合 200%
- 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとします。
- 「12:00-13:00」と「16:00-17:00」は、『時間外』の区分として扱います。
「文化ホール」「音楽堂」付属設備使用料
舞台設備関係
| 区分 | 単位 | 金額(円) | 音楽堂 | 文化ホール |
|---|---|---|---|---|
| 演台(花台付) | 1台 | 360 | 〇 | 〇 |
| 反射板 | 1式 | 3,780 | 〇 | |
| グランドピアノA(スタインウェイ) | 1台 | 6,940 | 〇 | 〇 |
| グランドピアノA(ベーゼンドルファー) | 1台 | 6,940 | 〇 | |
| グランドピアノB(ヤマハCF) | 1台 | 5,050 | 〇 | 〇 |
| 大太鼓 | 1式 | 870 | 〇 | |
| 金屏風 | 1双 | 870 | 〇 | 〇 |
| 銀屏風 | 1双 | 870 | 〇 | |
| 鳥の子屏風 | 1双 | 870 | 〇 | |
| 平台 | 1枚 | 50 | 〇 | 〇 |
| 譜面台 | 1台 | 50 | 〇 | 〇 |
| 指揮者台 | 1台 | 110 | 〇 | 〇 |
| 上敷 | 1巻 | 110 | 〇 | 〇 |
| リノリウム | 1巻 | 2,510 | 〇 | 〇 |
| 赤絨毯 | 1巻 | 360 | 〇 | 〇 |
| 毛せん | 1枚 | 110 | 〇 | 〇 |
| 山台用布団 | 1枚 | 110 | 〇 | 〇 |
| 所作台 | 1式 | 2,510 | 〇 | 〇 |
| 松羽目 | 1式 | 990 | 〇 | 〇 |
| 竹羽目 | 1式 | 990 | 〇 | 〇 |
| 大臣囲 | 1式 | 990 | 〇 | 〇 |
| 花道揚幕 | 1式 | 110 | 〇 |
舞台照明設備
| 区分 | 単位 | 金額(円) | 音楽堂 | 文化ホール |
|---|---|---|---|---|
| 第1ボーダーライト | 1色1列 | 870 | 〇 | 〇 |
| 第2ボーダーライト | 1色1列 | 620 | 〇 | |
| 第1サスペンションフライダクト | 1列 | 360 | 〇 | 〇 |
| 第2サスペンションフライダクト | 1列 | 360 | 〇 | 〇 |
| 第3サスペンションフライダクト | 1列 | 360 | 〇 | |
| シーリングコンセントダクト | 1列 | 360 | 〇 | 〇 |
| ホリゾントライト | 1色1列 | 1,250 | 〇 | 〇 |
| フットライト | 1色1列 | 490 | 〇 | 〇 |
| フットスポットライト | 1台 | 110 | 〇 | 〇 |
| ピンスポットライト | 1台 | 990 | 〇 | 〇 |
| ストリップライト8灯用 | 1台 | 110 | 〇 | |
| ストリップライト4灯用 | 1台 | 50 | 〇 | |
| スポットライト | 1kwあたり | 360 | 〇 | 〇 |
| エフェクトマシン | 1台 | 490 | 〇 | 〇 |
| オーロラマシン | 1台 | 870 | 〇 | |
| ファイアーエフェクト | 1台 | 870 | 〇 | |
| ストロボ | 1台 | 870 | 〇 | |
| 波マシン | 1台 | 870 | 〇 | |
| 先玉レンズ | 1個 | 110 | 〇 | 〇 |
| 種板 | 1枚 | 110 | 〇 | 〇 |
| ミラーボール | 1台 | 490 | 〇 | 〇 |
| アイリスシャッター | 1個 | 110 | 〇 |
舞台用音響設備関係
| 区分 | 単位 | 金額(円) | 音楽堂 | 文化ホール |
|---|---|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 1,630 | 〇 | 〇 |
| マイクロホン | 1本 | 490 | 〇 | 〇 |
| ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1本 | 990 | 〇 | 〇 |
| ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 990 | 〇 | 〇 |
| テープレコーダー(カセットデッキ) | 1台 | 620 | 〇 | 〇 |
| テープレコーダー(オープンデッキ) | 1台 | 620 | 〇 | 〇 |
| CDプレーヤー | 1台 | 620 | 〇 | 〇 |
| MDプレーヤー | 1台 | 620 | 〇 | 〇 |
| ホールドバックスピーカー | 1台 | 620 | 〇 | 〇 |
| ダイレクトボックス | 1個 | 620 | 〇 | 〇 |
その他舞台設備
| 区分 | 単位 | 金額(円) | 音楽堂 | 文化ホール |
|---|---|---|---|---|
| 持込機器 | 1kwあたり | 360 | 〇 | 〇 |
| プロジェクター | 1式 | 1,130 | 〇 | |
| スライドA(クセノン) | 1台 | 990 | 〇 | 〇 |
「会議室」「展示室」等付属設備使用料
| 区分 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| プロジェクター | 1式 | 1,130 |
| コンセント(持込機材1つに付き) | 1個 | 110 |
| ピアノ(アップライト) | 1台 | 2,510 |
| 拡声装置(会議室用アンプ) | 1式 | 490 |
| 拡声装置(スイトピアホール) | 1式 | 1,630 |
| マイクロホン | 1本 | 490 |
| ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1本 | 990 |
| ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 990 |
| カラーテレビ | 1台 | 490 |
| VTRカセットレコーダー | 1台 | 620 |
| 陶芸用ガス窯 | 1時間/1台 | 1,220 |
| 陶芸用電気窯 | 1時間/1台 | 610 |
| 展示室用スポットライト | 1個 | 30 |
(備考)
- 使用料の額は、午前・午後・夜間それぞれ1回とし、その使用する回数をこの表の額に乗じて得た額とします。
- ピアノの使用料には調律代を含みません。